Campeonatos
Año | Campeones | Campeones | Frontón | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | DEL VAL | 22 |
OTXOA | 08 |
VITORIANO |
||
1958 | G. ARIÑO II | 22 | AZKARATE | 20 | DEPORTIVO |
||
1959 | ARKAIA | 22 | ELGEA | 11 | DEPORTIVO |
||
1960 | LEJARAZU | 22 | ATANO X | 09 | DEPORTIVO |
||
1961 | ATANO X | 22 | ELGEA | 20 | ASTELENA | ||
1962 | G. ARIÑO II | 22 | ELGEA | 17 | BEOTIBAR | ||
1963 | ELGEA | 22 | BERGARA I | 14 | ASTELENA | ||
1964 | TAPIA I | 22 | PASCUAL | 16 | BERGARA | ||
1965 | BERGARA I | 22 | ANDUEZA III | 17 | BEOTIBAR | ||
1966 | ANDUEZA III | 22 | RETEGI I | 05 | ANOETA | ||
1967 | RETEGI I | 22 | LAJOS | 14 | BERGARA | ||
1968 | ELORZA | 16 | DEL VAL II | 12 | ASTELENA | ||
1969 | NALDA II | 22 | MADRID | 18 | ADARRAGAN | ||
1970 | OREJA II | 22 | DEL VAL | 16 | BEOTIBAR | ||
1971 | EROSTARBE | 22 | ARRUABARRENA | 10 | BEOTIBAR | ||
1972 | ARRUABARRENA | 22 | AROZENA | 19 | BERGARA | ||
1973 | GOROSTIZA | 22 | GUEREÑU | 03 | VITORIANO | ||
1974 | BERISTAIN | 22 | CHICHAN | 21 | LABRIT | ||
1975 | RETEGI II | 22 | G. ARIÑO IV | 10 | ANOETA | ||
1976 | MAIZ II | 22 | SALBIDEA | 14 | ANOETA | ||
1977 | UNSAIN | 22 | ALBERDI | 18 | ANOETA | ||
1978 | TXOPERENA | 22 | URKIZA | 08 | ANOETA | ||
1979 | ANDUEZA VI | 22 | ARCELUS | 12 | ANOETA | ||
1980 | HERRAN | 22 | TXOPERENA | 02 | ADARRAGA | ||
1981 | LUKE | 22 | URKIRI | 16 | ANOETA | ||
1982 | RETEGI IV | 22 | URKIRI | 17 | ANOETA | ||
1983 | ESNAOLA | 22 | ALUSTIZA | 07 | ANOETA | ||
1984 | ALUSTIZA | 22 | URRA | 08 | ANOETA | ||
1985 | ETXENAGUSIA | 22 | SOROA III | 03 | ANOETA | ||
1986 | ARRETXE | 22 | URZAINKI | 12 | ANOETA | ||
1987 | URRA | 22 | ERRASTI | 16 | ANOETA | ||
1988 | ANSOTEGI | 22 | MURGA | 16 | ANOETA | ||
1989 | URZAINKI | 22 | SOROA III | 20 | ANOETA | ||
1990 | SOROA III | 22 | ERRASTI | 17 | ANOETA | ||
1991 | ERRASTI | 22 | MUNTION | 08 | ANOETA | ||
1992 | IRAZOLA | 22 | URRA | 21 | ANOETA | ||
1993 | BELOKI | 22 |
IRAZOLA | 10 |
ANOETA |
||
1994 | ![]() |
SANTI | 22 | ARMENDARIZ | 10 | DEPORTIVO |
|
1995 | ![]() |
LASA III | 22 | ARIZNABARRETA | 20 | OGUETA |
|
1996 | ![]() |
LASA III | 22 | ARIZANABARRETA | 04 | OGUETA |
|
1997 | KOKA | 22 | GOÑI II | 20 | ATANO III | ||
(1) | 1998 | ESAIN | 22 | BADIOLA III | 10 | LABRIT | |
1998 | ![]() |
ZEARRA | 22 | MINGUEZ | 06 | MUSKIZ | |
(1) | 1999 | ![]() |
RAI | 22 | BARRIOLA | 08 | BERGARA |
2005 | ![]() |
LEIZA | 22 | GALARZA VI | 08 | ZORNOTZA | |
2006 | BERASALUZE IX | 22 | ARRETXE II | 21 | LABRIT | ||
2007 | URBERUAGA | 22 | GALARZA VI | 16 | ZORNOTZA | ||
2008 | ![]() |
RETEGI BI | 22 | LARRALDE | 09 | ZORNOTZA | |
2009 | BEROIZ | 22 | ARGOTE | 13 | TOLOSA | ||
2010 | BEROIZ | 22 | ARITZ LASA | 13 | Tolosa | ||
2011 | ![]() |
OLAETXEA | 22 | MERINO I | 18 | Adarraga | |
2012 | JAUNARENA | 22 | EZKURDIA | 16 | Labrit | ||
2013 | ![]() |
UNTORIA | 22 | ELEZKANO II | 15 | Labrit | |
2014 | REZUSTA | 22 | IBAI ZABALA | 10 | Beotibar | ||
2015 | ![]() |
VÍCTOR | 22 | IRRIBARRIA | 17 | Beotibar | |
2016 | MENDIZABAL III | 22 | GORKA | 14 | Labrit | ||
2017 | ![]() |
ARTEAGA II | 22 | BAKAIKOA | 18 | Labrit | |
2018 | ![]() |
BAKAIKOA | 22 | ERASUN | 17 | Labrit | |
2019 | DARIO | 22 | ELORDI | 12 | Labrit | ||
2020 | ![]() |
ARTEAGA II | 22 | ELORDI | 12 | Beotibar | |
2021 | P. Etxeberria | 22 | Egiguren V | 7 | Labrit | ||
2022 | ![]() |
ALBERDI | 22 | SALABERRIA | 11 | Labrit | |
2023 | ![]() |
Bakaikoa | 22 | SALABERRIA | 20 | Labrit |
(1) En este año se disputaron los dos campeonatos paralelos.
SÃguenos en: