Txapelketak
Urte | Txapeldunak | Txapeldunordeak | Pelotari onena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | AGIRRE LAJOS |
22 | ARIÑO IV GOROSTIZA |
14 | |||
1976 | AGIRRE LAJOS |
22 | BERGARA II MARTINIKORENA |
15 | |||
1977 | PIEROLA MARTINIKORENA |
22 | BENGOETXEA III GOROSTIZA |
21 | |||
1978 | PIEROLA MARTINIKORENA |
22 | BERGARA II MAIZ II |
14 | |||
1979 | BERGARA II MAIZ II |
22 | ARIÑO IV GOROSTIZA |
06 | |||
1980 | BENGOETXEA III MAIZ II |
22 | ARIÑO IV LAJOS |
19 | |||
1981 | ARIÑO IV GOROSTIZA |
22 | BERGARA II LAJOS |
17 | |||
1982 | BENGOETXEA IV MARTINIKORENA |
22 | BERGARA II LAJOS |
11 | |||
1983 | BENGOETXEA IV MARTINIKORENA |
22 | ARIÑO IV LAJOS |
16 | |||
1984 | BENGOETXEA III MAIZ II |
22 | BENGOETXEA IV MARTINIKORENA |
15 | |||
1985 | BENGOETXEA IV SALVIDEA |
22 | ARIÑO IV LAJOS |
18 | |||
1986 | ARIÑO IV MARTINIKORENA |
22 | BERGARA II ARRETXE |
12 | |||
1987 | BENGOETXEA IV MARTINIKORENA |
22 | RETEGI II ERRANDONEA |
12 | |||
1988 | BERGARA II MAIZ II |
22 | LADUTXE TOLOSA |
05 | |||
1989 | BERGARA II MAIZ II |
22 | BENGOETXEA IV GALARZA III |
09 | |||
1990 | RETEGI II MAIZ II |
22 | ALUSTIZA ZEZEAGA |
16 | |||
1991 | EUGI ERRANDONEA |
22 | ETXANIZ ZEZEAGA |
08 | |||
1992 | BERGARA II ARRETXE |
22 | RETEGI II ERRANDONEA |
17 | |||
1993 | LADUTXE ARRETXE |
22 | ALUSTIZA MAIZ II |
13 | |||
1994 | RETEGI II ELKORO |
22 | ALUSTIZA ERRANDONEA |
21 | |||
1995 | TITIN III ARRETXE |
22 | RETEGI II ERRANDONEA |
14 | |||
1996 | TITIN III ELKORO |
22 | ALUSTIZA ERRANDONEA |
07 | |||
(1) | 1997 | RETEGI II LASA III |
12 | ALUSTIZA ZEZEAGA |
09 | ||
(2) | 1998 | BERASALUZE VIII ARMENDARIZ |
22 | ALUSTIZA BARRIOLA |
08 | ||
1998 | CAPELLAN BERNA |
22 | GALARZA V ELKORO |
17 | |||
1999 | BARBERITO VI ERRANDONEA |
22 | UNANUE ARRETXE |
17 | |||
2000 | TIRAPU BELOKI |
22 | GOÑI II LASA III |
20 | |||
2001 | EUGI ELKORO |
22 | OLAIZOLA I ZEARRA |
21 | |||
2002 | OLAIZOLA II PATXI RUIZ |
22 | GOÑI II GOÑI III |
18 | |||
2003 | XALA GOÑI III |
22 | EUGI BARRIOLA |
05 | |||
2004 | OLAIZOLA II OTXANDORENA |
22 | GONZALEZ LASA III |
14 | |||
2005 | OLAIZOLA II OTXANDORENA |
22 | GONZALEZ LASA III |
18 | |||
(3) | 2006 | UNANUE PATXI RUIZ |
22 | OLAIZOLA I BELOKI |
14 | ||
2006 | MTZ. DE IRUJO EULATE |
22 | TITIN III PASCUAL |
13 | |||
2007 | XALA LASA III |
22 | GONZALEZ BARRIOLA |
17 | |||
2008 | XALA BARRIOLA |
22 | OLAIZOLA II BELOKI |
19 | |||
2009 | BERASALUZE VIII BEGINO |
22 | OLAIZOLA II ZEARRA |
10 | |||
2010 | BENGOETXEA VI PATXI RUIZ |
22 | TITIN III PASCUAL | 12 | |||
2011 | MTZ. DE IRUJO MERINO II |
22 | XALA PASCUAL |
06 | |||
2012 | XALA ZUBIETA |
22 | BENGOETXEA VI BEGINO | 17 | |||
* | 2013 | MTZ. DE IRUJO BARRIOLA |
22 | OLAIZOLA II BEROIZ |
18 | MTZ. DE IRUJO | |
2014 | BERASALUZE II BEROIZ |
22 | OLAIZOLA II LADIS GALARZA |
14 | BERASALUZE II | ||
2015 | BERASALUZE II ALBISU |
22 | MTZ.DE IRUJO BARRIOLA |
19 | ALBISU | ||
2016 | OLAIZOLA II ALBISU |
22 | IRRIBARRIA BARRIOLA |
14 | OLAIZOLA II | ||
2017 | EZKURDIA REZUSTA |
22 | BENGOETXEA VI BEROIZ |
9 | EZKURDIA | ||
2018 | EZKURDIA REZUSTA |
22 | IRRIBARRIA ZABALETA |
16 | EZKURDIA | ||
2018 | EZKURDIA ZABALETA |
22 | BENGOETXEA VI IMAZ |
8 | ZABALETA |
(1) Zezeagaren lesioa gertatu zen.
(2) Bi torneo egin ziren.
(3) Bi torneo egin ziren.
* En 2013 se instaura la designación de Mejor Pelotari del Torneo.
Jarrai Gaitzazu: